Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO VIEJO BLANCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
| 2 | CASCO VIEJO NEGRO | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 |
| 3 | CD MIRANDES CHIQUIKING | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 16 |
| 4 | CASCO VIEJO AMARILLO | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 15 |
| 5 | CD MIRANDES MCDONALD´S | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 |
| 6 | COLEGIO ANDUVA | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 |
| 7 | CASCO VIEJO RUCAI | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 |
| 8 | COLEGIO SS.CC. | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 6 |
| 9 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
| 10 | CD MIRANDES IDEAMOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 3 |
| 11 | COLEGIO SAFA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |







