1ª Absoluta
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORA ATLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | GRAN VIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | BAR CHOCO – LA HIGUERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | LA GALERIA RIGOLETTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | LA MADRE-DUQUE FRIAS- DAILY- RIGOLETTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 6 | ARSMARA-P. SILVA ANDRADE-MPC-AYTO BOZOO | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 |
| 7 | INPUNTUALES-MIRANDIST-ACERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 8 | SAINT GERMAIN CAFÉ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |

