2ª Absoluta
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR ANDUVA – GREENLAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 |
| 2 | SERIDAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 |
| 3 | CHOCOLATEROS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| 4 | BAR LIO – BAR IRCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 5 | TABERNA GRANDE – SUIZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | TALLER GRAN TURISMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | DONALD- LA FABRICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | LOS QUE FALTABAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 9 | PARTE VIEJA EL ESPERPENTO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 10 | CONSTELACION FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 11 | LA MARIMORENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 12 | FC INTERNACIONAL MIRANDA FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 13 | BAR BILBAO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 14 | BAR LOS MONTEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |

