Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO VIEJO RUCAI | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 31 | 29 | 27 |
| 2 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 31 | 12 | 20 |
| 3 | COLEGIO ANDUVA | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 37 | 11 | 17 |
| 4 | COLEGIO SS.CC. | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 34 | 6 | 16 |
| 5 | CD MIRANDES IDEAMOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 46 | -21 | 7 |
| 6 | COLEGIO SAFA | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 46 | -37 | 0 |







