Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SS.CC. | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | CASCO VIEJO RUCAI | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 |
| 3 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 |
| 4 | COLEGIO ANDUVA | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 |
| 5 | CD MIRANDES IDEAMOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 6 | COLEGIO SAFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |







