Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO VIEJO BLANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 2 | CD MIRANDES CHIQUIKING | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 |
| 3 | CD MIRANDES MCDONALD´S | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 4 | CASCO VIEJO RUCAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 5 | CASCO VIEJO NEGRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | COLEGIO SS.CC. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | CASCO VIEJO AMARILLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | COLEGIO ANDUVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 10 | CD MIRANDES IDEAMOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 10 | COLEGIO SAFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |







