Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO VIEJO BLANCO | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 30 |
| 2 | CASCO VIEJO NEGRO | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | CD MIRANDES CHIQUIKING | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 22 |
| 4 | CD MIRANDES MCDONALD´S | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 36 | 14 | 21 |
| 5 | CASCO VIEJO AMARILLO | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 20 |
| 6 | CASCO VIEJO RUCAI | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 42 | -8 | 13 |
| 7 | COLEGIO SS.CC. | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 38 | -2 | 12 |
| 8 | COLEGIO ANDUVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 36 | -7 | 12 |
| 9 | CD MIRANDES IDEAMOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 |
| 10 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 48 | -25 | 3 |
| 11 | COLEGIO SAFA | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 | -40 | 0 |







