Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO VIEJO RUCAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | COLEGIO SS.CC. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | COLEGIO ANDUVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | CD MIRANDES IDEAMOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 4 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 6 | COLEGIO SAFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |







