Prebenjamín
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD MIRANDES CHIQUIKING | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 13 |
| 2 | CASCO VIEJO BLANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 |
| 3 | CASCO VIEJO NEGRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 4 | CASCO VIEJO AMARILLO | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 5 | CASCO VIEJO RUCAI | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 |
| 6 | COLEGIO ANDUVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
| 7 | CD MIRANDES MCDONALD´S | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 8 | COLEGIO SS.CC. | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3 |
| 9 | COLEGIO LAS MATILLAS-HURACAN MATILLAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
| 10 | CD MIRANDES IDEAMOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 11 | COLEGIO SAFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |







